二、氣動套筒調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
本體材質(zhì)為碳鋼 | 本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||||||
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | 1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 墊片 | 316+石墨/PTFE | 2 | 墊片 | 316+石墨/PTFE | ||||
3 | 套筒 | 304 | 304 | 304 | 3 | 套筒 | 304 | 304 | 304 |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | 4 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | 5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 | 6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 8 | 彈簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
三、氣動套筒調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 系數(shù)KV | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) 型號 | 正作用 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
反作用 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線 等百分比 | |||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-60、20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 |
四、氣動套筒調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
序號 | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)型調(diào)節(jié)閥 | 散熱、低溫型調(diào)節(jié)閥 | ||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
1 | 基本誤差<(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 死區(qū)<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終點(diǎn)偏差 <(%) | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±5 | ±15 | |||||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5 | ±15 | ||||
終點(diǎn) | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
五、氣動套筒調(diào)節(jié)閥 外型尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
結(jié)構(gòu)長度 (L) | PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 |
PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | |
PN64、100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | |
H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
壓力等級 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |