一、氣動角式調(diào)節(jié)閥 概述
二、氣動角式調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
本體材質(zhì)為碳鋼 | 本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||||||
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | 2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | 3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導向套 | 304 | 304 | 304 | 4 | 導向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | 5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 | 6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 8 | 彈簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
三、氣動角式調(diào)節(jié)閥 閥蓋形式
四、氣動角式調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 系數(shù)KV | 直線 | 6.9.6 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
執(zhí)行機構(gòu) 型號 | 正作用 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
反作用 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線 等百分比 | |||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-60、20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | |||||||||||
允許泄露量 | Ⅵ級 | |||||||||||
工作溫度 | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||||||
低溫型 | -60~ -100、-100~ -200、-200~ -250 |
五、氣動角式調(diào)節(jié)閥 主要性能參數(shù)
序號 | 項目 | 標準型調(diào)節(jié)閥 | 散熱、低溫型調(diào)節(jié)閥 | ||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
1 | 基本誤差<(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 死區(qū)<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終點偏差 <(%) | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
終點 | ±5 | ±15 | |||||
氣關(guān) | 始點 | ±5 | ±15 | ||||
終點 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
六、氣動角式調(diào)節(jié)閥 外型尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | |
PN64、100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | |
H | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | |
H1 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | |
H2 | 419 | 423 | 445 | 478 | 490 | 582 | 624 | 620 | 759 | 840 | 905 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
壓力等級 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||
執(zhí)行機構(gòu) | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |